Copa Libertadores en la historia: la lista de todos los equipos que la ganaron
Boca en búsqueda de su séptimo título en la Copa Libertadores y River por su cuarta consagración, intentarán a partir de este sábado agrandar su vínculo con el máximo torneo de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), instaurado en 1960 y que este año llegó a su quincuagésima novena edición.
A continuación, la lista completa de los campeones y subcampeones de la historia. Los campeones argentinos están marcados en amarillo:
- 1960. Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay).
- 1961. Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil).
- 1962. Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay).
- 1963. Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina).
- 1964. Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay).
- 1965. Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay).
- 1966. Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina).
- 1967. Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay).
- 1968. Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brasil).
- 1969. Estudiantes (Argentina) | Nacional (Uruguay).
- 1970. Estudiantes (Argentina) | Peñarol (Uruguay).
- 1971. Nacional (Uruguay) | Estudiantes (Argentina).
- 1972. Independiente (Argentina) | Universitario (Perú).
Video: la curiosa metáfora que hace Gisela Barreto para explicar "los peligros del sexo anal"
- 1973. Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile).
- 1974. Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil).
- 1975. Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile).
- 1976. Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina).
- 1977. Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil).
- 1978. Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia).
- 1979. Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina).
- 1980. Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil).
- 1981. Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile).
- 1982. Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile).
- 1983. Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay).
- 1984. Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil).
- 1985. Argentinos Jrs (Argentina) | América (Colombia).
- 1986. River Plate (Argentina) | América (Colombia).
- 1987. Peñarol (Uruguay) | América (Colombia).
¿Quién es la misteriosa mujer que heredó la mansión y la fortuna de Freddie Mercury?
- 1988. Nacional (Uruguay) | Newells Old Boys (Argentina).
- 1989. Atl Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay).
- 1990. Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador).
- 1991. Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay).
- 1992. Sao Paulo (Brasil) | Newells Old Boys (Argentina).
- 1993. Sao Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile).
- 1994. Vélez Sarsfield (Argentina) | Sao Paulo (Brasil).
- 1995. Gremio (Brasil) | Atl Nacional (Colombia).
- 1996. River Plate (Argentina) | América (Colombia).
- 1997. Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú).
- 1998. Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador).
- 1999. Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia).
- 2000. Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil).
- 2001. Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México).
- 2002. Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil).
De monja a actriz porno: se quita todo menos la fe
- 2003. Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil).
- 2004. Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina).
- 2005. Sao Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil).
- 2006. Internacional (Brasil) | Sao Paulo (Brasil).
- 2007. Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil).
- 2008. Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil).
- 2009. Estudiantes (Argentina) | Cruzeiro (Brasil).
- 2010. Internacional (Brasil) | Guadalajara (México).
- 2011. Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay).
- 2012. Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) .
- 2013. Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay).
- 2014. San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguay).
- 2015. River Plate (Argentina) | Tigres (México).
- 2016. Atl. Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador).